Schneidprozesse in der Lebensmittelindustrie stellen höchste Anforderungen an die Effizienz und Qualität. Dies gilt für Schwein, Rind ebenso wie für Geflügel, Fisch, Gemüse oder Kartoffelchips. LUTZ BLADES fertigt in diesem Bereich eine breite Auswahl an Ersatzklingen und Maschinenmessern und arbeitet seit Jahren erfolgreich mit weltweit marktführenden Unternehmen zusammen.
»Lesen Sie mehr…Nahrungsmittel |
Artikel-Nr. |
Länge (mm) |
Breite (mm) |
Dicke (mm) |
||
|
|
1700.0400 | 80.0 | 9.1 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1705.0400 | 80.0 | 9.1 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
2000.0500 | 100.0 | 17.7 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
2011.0500 | 100.0 | 17.7 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
1765.0380 | 41.0 | 19.0 | 0.38 | ||
|
|
||||||
|
1766.0380 | 40.0 | 19.0 | 0.38 | ||
|
|
||||||
|
|
2530.0600 | 31.0 | 9.0 | 0.60 | ||
|
|
||||||
|
|
4020.0400 | 101.8 | 13.9 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
2900.0350 | variabel | 10.0 | 0.35 | ||
| 2900.0500 | variabel | 0.50 | ||||
|
|
||||||
|
|
2901.0500 | variabel | 16.0 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
2902.0500 | variabel | 10.0 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
1063.0650 | 61.6 | 12.5 | 0.65 | ||
| 1064.0650 | 61.6 | 12.5 | 0.65 | |||
|
|
||||||
|
|
1300.0650 | 58.9 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
2525.0300 | 33.3 | 7.8 | 0.30 | ||
|
|
||||||
|
|
3015.1000 | variabel | 20.0 | 1.00 | ||
| 3068.1000 | variabel | 20.0 | 1.00 | |||
| 3016.0700 | variabel | 22.0 | 0.70 | |||
| 3069.0700 | variabel | 22.0 | 0.70 | |||
| 3062.1000 | variabel | 22.0 | 1.00 | |||
| 3101.1000 | variabel | 22.0 | 1.00 | |||
| 3031.0700 | variabel | 25.0 | 0.70 | |||
| 3087.1000 | variabel | 20.0 | 1.00 | |||
|
|
||||||
|
|
3019.0700 | 77.0 | 22.0 | 0.70 | ||
| 3079.0600 | 460.0 | 12.5 | 0.60 | |||
|
|
||||||
|
|
3023.0700 | variabel | 22.0 | 0.70 | ||
| 3078.0700 | variabel | 22.0 | 0.70 | |||
| 3026.1000 | variabel | 20.0 | 1.00 | |||
|
|
||||||
|
|
3089.0700 | variabel | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
3070.0700 | 120.0 | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
7190.0700 | 95.2 | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
3410.0500 | 40.0 | variabel | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
3415.0500 | 40.0 | 12.0 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
3416.0500 | 40.0 | 16.0 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
3414.0500 | 40.0 | 18.0 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
3413.0500 | 40.0 | 20.0 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
3412.0500 | 40.0 | 22.0 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
3418.0500 | 40.0 | 25.0 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
2510.0200 | 106.6 | 18.9 | 0.20 | ||
|
|
||||||
|
|
2511.0127 | 107.8 | 18.9 | 0.13 | ||
| 2514.0127 | 107.5 | 18.9 | 0.13 | |||
|
|
||||||
|
|
2512.0127 | 107.5 | 18.8 | 0.13 | ||
|
|
||||||
|
|
2513.0200 | 106.9 | 25.1 | 0.20 | ||
|
|
||||||
|
|
2500.0380 | 106.5 | 18.9 | 0.38 | ||
| 2501.0380 | 132.0 | 18.9 | 0.38 | |||
|
|
||||||
|
|
2580.0200 | 105.9 | 14.3 | 0.20 | ||
| 2581.0200 | 103.8 | 9.4 | 0.20 | |||
| 2582.0200 | 99.8 | 14.2 | 0.20 | |||
|
|
||||||
|
|
3022.0870 | 114.3 | 23.5 | 0.87 | ||
|
|
||||||
|
|
1000.0400 | 52.0 | 18.7 | 0.40 | ||
| 1000.0500 | 0.50 | |||||
| 1000.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
1005.0400 | 52.0 | 18.7 | 0.40 | ||
| 1005.0500 | 0.50 | |||||
| 1005.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
1010.0400 | 52.0 | 18.7 | 0.40 | ||
| 1010.0500 | 0.50 | |||||
| 1010.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
1250.0500 | 50.7 | 18.7 | 0.50 | ||
| 1250.0630 | 0.63 | |||||
| 1250.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
1251.0650 | 50.7 | 18.7 | 0.65 | ||
| 1251.0500 | 0.50 | |||||
|
|
||||||
|
|
1267.0500 | 50.7 | 18.7 | 0.50 | ||
| 1267.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
1256.0500 | 48.2 | 18.7 | 0.50 | ||
| 1256.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
2802.0500 | 91.9 | 67.9 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
8948.0500 | 126.0 | 50.0 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
0220.0300 | 39.5 | 22.2 | 0.30 | ||
|
|
||||||
|
|
0420.0100 | 43.0 | 22.0 | 0.10 | ||
| 0420.0150 | 0.15 | |||||
| 0420.0200 | 0.20 | |||||
| 0420.0300 | 0.30 | |||||
|
|
||||||
|
|
0852.0150 | 118.0 | 22.2 | 0.15 | ||
|
|
||||||
|
|
5076.0884 | 120.0 | 19.0 | 0.88 | ||
|
|
||||||
|
|
3077.0686 | 516.0 | 25.0 | 0.69 | ||
|
|
||||||
|
|
3027.0700 | 445.0 | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
3053.1000 | 499.0 | 20.0 | 1.00 | ||
|
|
||||||
|
|
7191.0700 | 95.3 | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
2550.2000 | 16.9 | 15.0 | 2.00 | ||
Klicken Sie hier, um mehr über unser Angebot an Ersatzklingen und Maschinenmesser für die Nahrungsmittelverarbeitung zu erfahren. Finden Sie in unserem Sortimentsauszug Ihre Klingen oder setzen Sie sich jetzt mit unseren Experten in Verbindung
