退毛和剥皮刀片在工业化肉类和鱼类加工中使用效果是否良好取决于刀片是否具有最高级别的品质。您的要求很高;但是鲁茨公司定能够满足你的要求。刀片如同剃须刀般锋利。每片刀片的质量都完全能够得到保证,您将因此而获得最高级别品质的切割刀具。请信赖我们在原装优质退毛刀片制造领域中数十年的经验。我们是众多知名退毛设备制造商的OEM供货商。我们的设备制造客户包括:Grasselli ®, Maja ®, Weber®, Townsend ®, Cretel ®, Nock ®,他们始终信赖鲁茨。我们定会让您信服!
退毛刀片/剥皮刀片 |
物品号 |
长度 (mm) |
宽度 (mm) |
厚度 (mm) |
||
|
|
3016.0700 | 可变参数 | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
3019.0700 | 77.0 | 22.0 | 0.70 | ||
| 3019.0950 | 95.0 | 0.95 | ||||
|
|
||||||
|
|
3023.0700 | 可变参数 | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
3027.0700 | 445.0 | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
3031.0700 | 可变参数 | 25.0 | 0.70 | ||
| 3069.0700 | 可变参数 | 22.0 | 0.70 | |||
|
|
||||||
|
|
3070.0700 | 120.0 | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
3077.0686 | 516.0 | 25.0 | 0.69 | ||
|
|
||||||
|
|
3078.0700 | 可变参数 | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
3079.0600 | 460.0 | 12.5 | 0.60 | ||
|
|
||||||
|
|
3089.0700 | 可变参数 | 22.0 | 0.70 | ||
鲁茨公司的专家对于退毛刀片的要求了如指掌。您将获得专业咨询服务。请与我们取得联系。