LUTZ BLADES – der Standard beim Schneiden von Glasfasern
Das Schneiden von Glasfaser stellt höchste Anforderungen an die Effizienz und Qualität. Dies gilt für "Chopped Strands" ebenso wie für "Rovings" und Flächengebilde.
Glasfaser | Internet- Referenz | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3181.0884 | 196.0 | 12.5 | 0.88 | ||
3175.0884 | 155.0 | 15.6 | 0.88 | |||
3177.0884 | 124.5 | 15.6 | 0.88 | |||
3180.0870 | 248.0 | 15.8 | 0.87 | |||
3182.0870 | 352.0 | 15.7 | 0.87 | |||
3183.0884 | 195.0 | 15.8 | 0.88 | |||
3135.0900 | 80.0 | 18.9 | 0.90 | |||
3136.0900 | 60.0 | 19.0 | 0.90 | |||
3250.0300 | 126.0 | 8.0 | 0.30 | |||
3215.0630 | 86.4 | 16.0 | 0.63 | |||
3130.0650 | 86.4 | 16.0 | 0.65 | |||
3130.0884 | 0.88 | |||||
|
||||||
![]() |
3201.0884 | 155.0 | 15.8 | 0.88 | ||
3146.0250 | 120.5 | 8.0 | 0.25 | |||
3146.0500 | 0.50 | |||||
3145.0250 | 400.0 | 8.0 | 0.25 | |||
3144.0300 | 190.0 | 8.0 | 0.30 | |||
3210.0250 | 100.0 | 8.3 | 0.25 | |||
3252.0300 | 1760.0 | 8.3 | 0.30 | |||
3188.0870 | 232.0 | 15.8 | 0.87 | |||
3172.0254 | 225.0 | 17.8 | 0.25 | |||
3194.0254 | 238.0 | 17.8 | 0.25 | |||
3220.0630 | 152.4 | 18.8 | 0.63 | |||
3208.0884 | 155.0 | 18.8 | 0.88 | |||
3211.0381 | 235.7 | 18.9 | 0.38 | |||
3195.0300 | 200.0 | 19.0 | 0.30 | |||
3198.0400 | 300.0 | 18.0 | 0.40 | |||
3206.0700 | 1371.6 | 22.2 | 0.70 | |||
3207.0300 | 300.0 | 20.0 | 0.30 | |||
|
||||||
![]() |
3196.0884 | 405.6 | 18.8 | 0.88 | ||
|
||||||
![]() |
3242.0254 | 25.4 | 7.9 | 0.25 | ||
|
||||||
![]() |
3240.0254 | 22.2 | 7.9 | 0.25 | ||
5034.0900 | 52.0 | 19.0 | 0.90 | |||
|
||||||
![]() |
8903.0400 | 25.6 | 8.0 | 0.40 |
So profitieren Sie von LUTZ BLADES Glasfaser-Klingen:
- Exzellente und konstante Qualität einheitlicher Schnittlängen
- Vermeidung von Verunreinigungen der Glasfaser durch Rost
- Anpassung der Klinge auf Ihre Prozessbesonderheiten (z.B. Nass- und Trockenschneiden), unterschiedliche Glastypen
LUTZ BLADES Glasfaser-Klingen zeichnen sich aus durch:
- Breites Werkstoffprogramm
- Einhaltung engster Toleranzen im Set (Breitentoleranz von 0,02 mm auf Referenzmaß)
- optimale Härte
- ausgewählte Hochleistungs-Beschichtungen
Unsere Klingen werden in allen gängigen Maschinentypen eingesetzt wie z.B. Finn + Fram.
Finden Sie in unserem Sortimentsauszug Ihre Klingen oder setzen Sie sich jetzt mit unseren Experten in Verbindung!
Download Faser
- Exakt und schnell – steigern Sie Ihre Produktivität mit Faserklingen von LUTZ BLADES
- Sortimentsauszug