• Seite drucken
  • zu Favoriten hinzufügen

LUTZ BLADES Medizin-Klingen

Dank ihrer Präzision, hochwertiger Verarbeitung und überlegener Standzeit werden LUTZ BLADES-Klingen von Marktführern in zahlreichen medizinischen Bereichen eingesetzt. So z.B. in der Chirurgie, Pathologie oder in der Herstellung von PVC-Kathetern und Stents.

Medizin   Internet- Referenz Länge (mm) Breite (mm) Dicke (mm)  
Internet- Referenz: 0026.0500   0026.0500 41.0 5.6 0.50

Internet- Referenz: 0010.0400   0010.0400 23.0 21.0 0.40
 
  0014.0500 23.0 21.0 0.50

Internet- Referenz: 0012.0500   0012.0500 23.8 21.0 0.50
 
  0013.0200 23.8 21.0 0.20

Internet- Referenz: 0023.0500   0023.0500 14.0 12.0 0.50

Internet- Referenz: 0071.0300   0071.0300 27.0 7.5 0.30

Internet- Referenz: 0072.0200   0072.0200 10.0 4.5 0.20

Internet- Referenz: 0070.0630   0070.0630 45.6 12.8 0.63

Internet- Referenz: 9704.0300   9704.0300 43.0 21.5 0.30

Internet- Referenz: 8115.0510   8115.0510 108.0 25.4 0.51

Internet- Referenz: 0600.0100   hartmetall 0600.0100 60.0 22.2 0.10
  0600.0130 0.13
  0600.0150 0.15
  0600.0200 0.20
  0600.0300 0.30

Internet- Referenz: 6032.0300   6032.0300 80.0 8.0 0.30

Internet- Referenz: 4711.0370   4711.0370 111.1 32.5 0.37

Internet- Referenz: 0160.0250   0160.0250 4.0 5.0 0.25

Internet- Referenz: 0916.0250   0916.0250 11.4 8.0 0.25

Internet- Referenz: 0840.0300   0840.0300 99.0 20.0 0.30

Internet- Referenz: 1600.0500   1600.0500 16.9 9.0 0.50

Internet- Referenz: 2003.0650   2003.0650 217.0 19.1 0.65

Internet- Referenz: 2001.0500   2001.0500 209.0 17.7 0.50

Internet- Referenz: 6030.0254   6030.0254 38.0 8.0 0.25

Internet- Referenz: 7160.0500   7160.0500 25.4 8.0 0.50

Internet- Referenz: 8933.0500   8933.0500 27.3 8.0 0.50

Internet- Referenz: 2100.0400   2100.0400 16.3 18.7 0.40

Internet- Referenz: 6430.0250   6430.0250 157.0 18.3 0.25

Internet- Referenz: 4342.0460   4342.0460 6.3 9.9 0.46

Internet- Referenz: 6036.0254   6036.0254 38.0 8.0 0.25

Internet- Referenz: 7600.0390   7600.0390 23.3 5.2 0.39

Internet- Referenz: 8948.0500   8948.0500 126.0 50.0 0.50

Internet- Referenz: 6390.0500   6390.0500 36.0 5.5 0.50

Internet- Referenz: 6396.0500   6396.0500 32.9 5.8 0.50

Internet- Referenz: 7250.0650   7250.0650 59.4 11.1 0.65

Internet- Referenz: 6415.0630   6415.0630 4.3 11.2 0.63

Internet- Referenz: 0047.0500   0047.0500 18.0 4.4 0.50

Internet- Referenz: 0330.0380   0330.0380 50.0 18.8 0.38

Internet- Referenz: 0303.0300   0303.0300 40.0 19.5 0.30

Internet- Referenz: 0410.0060   0410.0060 43.0 22.2 0.06
  0410.0080 0.08
  0410.0100 0.10
  0410.0130 0.13
  0410.0150 0.15
  0410.0200 0.20
  0410.0300 0.30
  0410.0400 0.40
  0410.0650 0.65

Internet- Referenz: 0420.0100   0420.0100 43.0 22.0 0.10

Internet- Referenz: 0425.0100   0425.0100 43.5 19.0 0.10

Internet- Referenz: 4100.0380   4100.0380 106.4 18.8 0.38

Internet- Referenz: 4110.0380   4110.0380 111.2 32.6 0.38

Internet- Referenz: 0150.0200   0150.0200 66.0 22.0 0.20

Internet- Referenz: 4120.0250   4120.0250 33.0 4.1 0.25

Internet- Referenz: 4180.0250   4180.0250 78.6 18.4 0.25

Internet- Referenz: 4181.0250   4181.0250 52.4 18.4 0.25

Internet- Referenz: 4182.0250   4182.0250 26.2 18.4 0.25

Internet- Referenz: 4183.0250   4183.0250 15.0 12.5 0.25

Internet- Referenz: 4184.0400   4184.0400 8.0 7.0 0.40

Internet- Referenz: 2016.0500   2016.0500 69.7 17.7 0.50

Internet- Referenz: 4240.0400   4240.0400 81.0 18.8 0.40

Internet- Referenz: 4244.0300   4244.0300 80.0 22.3 0.30
 
  4242.0300 80.0 22.0 0.30

Internet- Referenz: 4440.0700   4440.0700 32.0 32.0 0.70

Internet- Referenz: 0331.0380   0331.0380 90.0 18.8 0.38

Internet- Referenz: 3300.0380   3300.0380 25.4 8.7 0.38

Internet- Referenz: 5601.0150   5601.0150 15.6 7.9 0.15

Internet- Referenz: 5602.0150   5602.0150 15.6 7.9 0.15

Internet- Referenz: 5600.0150   5600.0150 15.6 7.9 0.15

Internet- Referenz: 0146.3000   0146.3000 39.0 10.0 3.00
 
  0178.3000 38.0 10.0 3.00

Internet- Referenz: 0165.1500   0165.1500 36.0 12.0 1.50

Unser Produktionsprogramm umfasst u. a.:

Ophthalmologie-Klingen, Mikrotomklingen, Trokare für die Laparoskopie, Stanzklingen für die Biopsie, Präzisions- und Spezialklingen für Histologie und Dermatologie, Blutlanzetten, Klingen für Präzisionsschnitte in PVC-Schläuchen, Stents und Pulver-Inhalatoren

So profitieren Sie von LUTZ BLADES-Klingen und -Kompetenz:

  • Präzise Schnittführung und exzellente Schnittqualität
  • Hohe Schneideffizienz
  • Erstmuster in wenigen Tagen und ohne Werkzeugkosten
  • Rückverfolgbarkeit dank Markierung einzelner Klingen

Das zeichnet LUTZ BLADES aus:

  • ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 50001:2018-konforme Prozesse
  • CAD-gestützte Entwicklung und Rapid Prototyping
  • Werkstoffportfolio von rostfrei bis Keramik
  • Automatische Messung und Prüfung aller kritischen Parameter
  • Regelmäßig validierte Klingenreinigung
  • Anwendungsspezifische Hartstoff- und Gleitbeschichtungen
  • Bag-in-Bag-Verpackungen nach Absprache

Finden Sie in unserem Sortimentsauszug Ihre Klingen für die Chirurgie, Pathologie oder Herstellung medizinischer Produkte oder setzen Sie sich jetzt mit unseren Experten in Verbindung!

Rapid Prototyping

  • seriennahe Prototypenfertigung durch diverse Herstellungsmöglichkeiten gegeben
  • Losgröße ab 1 Stück möglich
  • geringe Werkzeugkosten
  • Möglichkeit der Klingen-/Schneidoptimierung vor Serienstart

» lesen Sie mehr…

Download Medizin

  • Vertrauen in Präzision und Effizienz – Medizinklingen von LUTZ BLADES
  • Sortimentsauszug

»jetzt downloaden…