手工业与工业用易拆除刀片和易拆除刀具
多年来,职业手工业者和工业用户信赖鲁茨易拆除刀片,凡是要求高效和精密切削的场合,他们都乐于选用鲁茨易拆除刀片。
| 折断刀片 | 物品号 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1700.0400 | 80.0 | 9.1 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1500.0400 | 90.0 | 8.9 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1720.0400 | 90.4 | 9.1 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1520.0400 | 90.0 | 8.9 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1705.0400 | 80.0 | 9.1 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1714.0500 | 96.0 | 12.0 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
2011.0500 | 100.0 | 17.7 | 0.50 | ||
| 2011.0650 | 0.65 | |||||
| 2015.0700 | 100.0 | 22.0 | 0.70 | |||
|
|
||||||
|
|
2013.0700 | 142.0 | 25.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
2026.0500 | 100.0 | 17.7 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
2051.0500 | 104.5 | 17.7 | 0.50 | ||
| 2051.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
2060.0500 | 100.0 | 17.7 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
2000.0500 | 100.0 | 17.7 | 0.50 | ||



