鲁茨刀片公司(LUTZ BLADES)的切割机刀片
专业手工业者和工业用户信赖鲁茨刀片公司(LUTZ BLADES)切割机刀片。借助鲁茨刀片公司(LUTZ BLADES)的切割机刀片他们能获得一高效、精确的切割成品。刀片适用于所有常见的切割刀具。
| 折断刀片 | 物品号 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1700.0400 | 80.0 | 9.1 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1500.0400 | 90.0 | 8.9 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1720.0400 | 90.4 | 9.1 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1520.0400 | 90.0 | 8.9 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1705.0400 | 80.0 | 9.1 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1714.0500 | 96.0 | 12.0 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
2011.0500 | 100.0 | 17.7 | 0.50 | ||
| 2011.0650 | 0.65 | |||||
| 2015.0700 | 100.0 | 22.0 | 0.70 | |||
|
|
||||||
|
|
2013.0700 | 142.0 | 25.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
2026.0500 | 100.0 | 17.7 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
2051.0500 | 104.5 | 17.7 | 0.50 | ||
| 2051.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
2060.0500 | 100.0 | 17.7 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
2000.0500 | 100.0 | 17.7 | 0.50 | ||
您可从鲁茨刀片公司(LUTZ BLADES)的切割机刀片中获益如下:
- 即确保坚硬材料的精密裁切
- 由于刀片使用寿命长、锋利程度高,可用此裁切多米
- 切割刀具刀片更换次数较少可节省时间
- 由于切割机刀片适用于所有常见安全刀具,安全性更高
鲁茨刀片公司(LUTZ BLADES)的切割机刀片具有下列特点:
- 材料选择范围广
- 具有高性能涂层
- 3角度磨片
您可在我们的品种摘要中查阅您所需要的切割机刀片或与我们的专家联系,我们乐于为您推荐合适的切割机刀片并在您有特殊需求时为您提供咨询。




