• Seite drucken
  • zu Favoriten hinzufügen

Čepelky LUTZ BLADES na fólie - Vysokovýkonné čepelky pro Vysocetrvanlivé fólie

Tuhá a zároveň elastická fólie? Rázové zatížení a boční síly? Je zřejmé, že výroba fólií je vysoce náročný proces.

Folie   Odkaz na internetu Délka (mm) Šířka (mm) Tloušťka (mm)  
Odkaz na internetu: 0410.0060   0410.0060 43.0 22.2 0.06
  0410.0080 0.08
  0410.0100 0.10
  0410.0130 0.13
  0410.0150 0.15
  0410.0200 0.20
  0410.0300 0.30
  0410.0400 0.40
  0410.0650 0.65
 
  0501.0100 38.0 22.2 0.10
  0501.0150 0.15
  0501.0200 0.20
  0501.0300 0.30
  0501.0400 0.40

Odkaz na internetu: 0402.0100   0402.0100 43.0 22.2 0.10
  0402.0150 0.15
  0402.0200 0.20
  0402.0300 0.30
  0402.0400 0.40

Odkaz na internetu: 0400.0060   0400.0060 43.0 22.2 0.06
  0400.0080 0.08
  0400.0100 0.10
  0400.0130 0.13
  0400.0150 0.15
  0400.0200 0.20
  0400.0300 0.30
  0400.0400 0.40
  0400.0650 0.65

Odkaz na internetu: 0403.0100   0403.0100 43.0 22.2 0.10
  0403.0150 0.15
  0403.0300 0.30

Odkaz na internetu: 0420.0100   0420.0100 43.0 22.0 0.10
  0420.0150 0.15
  0420.0200 0.20
  0420.0300 0.30

Odkaz na internetu: 0436.0200   0436.0200 43.0 22.2 0.20

Odkaz na internetu: 0405.0400   0405.0400 43.0 22.2 0.40

Odkaz na internetu: 0406.0400   0406.0400 43.0 22.2 0.40

Odkaz na internetu: 0425.0100   0425.0100 43.5 19.0 0.10
 
  0428.0200 43.5 19.0 0.20

Odkaz na internetu: 0520.0150   0520.0150 52.7 22.2 0.15

Odkaz na internetu: 0600.0100   hartmetall 0600.0100 60.0 22.2 0.10
  0600.0130 0.13
  0600.0150 0.15
  0600.0200 0.20
  0600.0300 0.30

Odkaz na internetu: 0500.0130   0500.0130 50.0 22.2 0.13
  0500.0150 0.15
  0500.0300 0.30

Odkaz na internetu: 6030.0254   6030.0254 38.0 8.0 0.25

Odkaz na internetu: 0703.0380   0703.0380 57.0 19.1 0.38
 
  0705.0400 57.0 18.8 0.40
 
  0715.0900 59.0 18.8 0.90
 
  hartmetall 0729.0630 57.0 19.1 0.63

Odkaz na internetu: 0700.0400   0700.0400 59.0 18.8 0.40

Odkaz na internetu: 0707.0380   hartmetall 0707.0380 57.0 19.1 0.38

Odkaz na internetu: 0709.0380   0709.0380 57.0 18.8 0.38
 
  0714.0500 57.0 18.8 0.50

Odkaz na internetu: 0710.0400   0710.0400 57.0 18.8 0.40

Odkaz na internetu: 0711.0430   0711.0430 57.0 19.1 0.43
 
  0713.0630 57.2 19.1 0.63

Odkaz na internetu: 0717.0630   0717.0630 57.2 19.1 0.63

Odkaz na internetu: 0718.0400   0718.0400 45.0 18.8 0.40
 
  0724.0300 45.0 18.8 0.30

Odkaz na internetu: 0730.1000   0730.1000 57.7 19.1 1.00

Odkaz na internetu: 2650.0530   hartmetall 2650.0530 40.9 63.0 0.53

Odkaz na internetu: 0300.0250   0300.0250 40.0 19.9 0.25

Odkaz na internetu: 0308.0228   0308.0228 39.8 19.5 0.23

Odkaz na internetu: 0698.0400   0698.0400 59.0 18.8 0.40

Odkaz na internetu: 0810.0200   0810.0200 80.0 22.2 0.20
 
  0812.0200 100.0 22.2 0.20

Odkaz na internetu: 0108.0300   0108.0300 40.0 7.0 0.30
 
  0114.0300 26.0 7.0 0.30

Odkaz na internetu: 0104.0300   0104.0300 30.0 5.0 0.30

Odkaz na internetu: 0115.1000   0115.1000 100.0 22.0 1.00

Odkaz na internetu: 0119.0500   hartmetall 0119.0500 45.0 10.0 0.50

Odkaz na internetu: 0125.1000   0125.1000 100.0 34.0 1.00

Odkaz na internetu: 0120.0100   0120.0100 30.0 17.0 0.10
 
  0126.0150 50.0 25.0 0.15
 
  0129.0100 30.0 10.0 0.10
 
  0145.0200 50.0 20.0 0.20
 
  0175.0150 70.0 48.0 0.15

Odkaz na internetu: 0159.0300   0159.0300 44.0 10.0 0.30

Odkaz na internetu: 0423.0100   0423.0100 43.0 22.2 0.10
  0423.0150 0.15

Odkaz na internetu: 0460.0250   0460.0250 40.0 18.8 0.25

Odkaz na internetu: 0419.0100   0419.0100 40.0 22.0 0.10

Odkaz na internetu: 0470.1000   0470.1000 43.0 22.0 1.00

Odkaz na internetu: 0800.0200   0800.0200 80.0 22.2 0.20
  0800.0300 0.30

Odkaz na internetu: 0801.0300   0801.0300 43.0 22.2 0.30

Odkaz na internetu: 0802.0400   0802.0400 43.0 22.2 0.40

Odkaz na internetu: 0310.0300   0310.0300 39.0 18.8 0.30

Odkaz na internetu: 0399.0300   0399.0300 34.0 8.0 0.30

Odkaz na internetu: 0850.0300   0850.0300 94.0 22.2 0.30

Odkaz na internetu: 0851.0200   0851.0200 150.0 22.2 0.20
 
  0857.0150 125.0 22.2 0.15
 
  0856.0200 140.0 22.2 0.20
 
  0855.0200 150.0 22.2 0.20

Odkaz na internetu: 0852.0150   0852.0150 118.0 22.2 0.15

Odkaz na internetu: 0220.0300   0220.0300 39.5 22.2 0.30

Odkaz na internetu: 1240.0380   1240.0380 24.0 25.4 0.38

Odkaz na internetu: 1350.0400   1350.0400 24.3 22.0 0.40

Odkaz na internetu: 0697.0400   0697.0400 28.5 19.1 0.40

Odkaz na internetu: 4307.1000   4307.1000 57.7 19.1 1.00

Odkaz na internetu: 9704.0300   9704.0300 43.0 21.5 0.30

Odkaz na internetu: 0290.0250   0290.0250 39.0 18.9 0.25

Odkaz na internetu: 9580.1200   9580.1200 60.0 64.0 1.20

Odkaz na internetu: 8115.0510   8115.0510 108.0 25.4 0.51

Odkaz na internetu: 3053.1000   3053.1000 499.0 20.0 1.00

Odkaz na internetu: 0021.0400   0021.0400 21.0 8.0 0.40

Odkaz na internetu: 0023.0500   0023.0500 14.0 12.0 0.50

Odkaz na internetu: 0016.0500   0016.0500 19.0 16.9 0.50

Odkaz na internetu: 0010.0400   0010.0400 23.0 21.0 0.40
 
  0014.0500 23.0 21.0 0.50

Odkaz na internetu: 0012.0500   0012.0500 23.8 21.0 0.50
 
  0013.0200 23.8 21.0 0.20

Odkaz na internetu: 0015.0700   0015.0700 21.5 11.5 0.70

Odkaz na internetu: 2530.0600   2530.0600 31.0 9.0 0.60

Odkaz na internetu: 2525.0300   2525.0300 33.3 7.8 0.30

Odkaz na internetu: 9540.1000   9540.1000 250.0 28.0 1.00

Odkaz na internetu: 4200.0380   4200.0380 112.0 19.0 0.38
  4200.0400 0.40

Odkaz na internetu: 2222.0400   2222.0400 40.5 8.2 0.40

Odkaz na internetu: 2194.0400   2194.0400 14.0 12.9 0.40

Odkaz na internetu: 0918.0800   0918.0800 65.0 19.0 0.80

Odkaz na internetu: 4011.0880   4011.0880 40.0 14.0 0.88

Odkaz na internetu: 0840.0300   0840.0300 99.0 20.0 0.30

Odkaz na internetu: 0441.0150   0441.0150 43.0 22.2 0.15

Odkaz na internetu: 1052.0680   1052.0680 42.4 19.0 0.68

Odkaz na internetu: 6435.0400   6435.0400 29.0 5.0 0.40

Odkaz na internetu: 9530.2500   9530.2500 90.0 14.0 2.50

Odkaz na internetu: 3290.0500   3290.0500 18.8 4.8 0.50

Odkaz na internetu: 0027.2000   0027.2000 50.0 25.0 2.00

Odkaz na internetu: 0019.0400   0019.0400 12.0 4.1 0.40

Odkaz na internetu: 9605.0400   9605.0400 50.0 20.0 0.40

Odkaz na internetu: 0045.0680   0045.0680 7.0 7.0 0.68

Odkaz na internetu: 0076.1200   0076.1200 10.3 12.0 1.20

Odkaz na internetu: 0026.0500   0026.0500 41.0 5.6 0.50

Odkaz na internetu: 4440.0700   4440.0700 32.0 32.0 0.70

Odkaz na internetu: 9810.0650   9810.0650 23.0 15.6 0.65

Odkaz na internetu: 1406.0800   1406.0800 46.0 24.0 0.80

Odkaz na internetu: 1408.1000   1408.1000 46.5 24.2 1.00

Odkaz na internetu: 1411.0800   1411.0800 44.0 20.0 0.80

Odkaz na internetu: 1412.1000   1412.1000 46.0 13.2 1.00

Odkaz na internetu: 4031.0500   4031.0500 100.0 14.0 0.50

Odkaz na internetu: 0902.0300   0902.0300 104.0 22.2 0.30

Výhody čepelek LUTZ BLADES

  • Čistý řez, čisté hrany
  • Omezená tvorba prachu
  • Vyšší řezná rychlost
  • Vyšší produktivita díky méně časté výměně čepelek

Čepelky LUTZ BLADES na fólie také znamenají:

  • Nejlepší materiály
  • Dodržování úzkých výrobních tolerancí
  • Optimální tvrdost
  • Volitelný povlak pro zvýšení životnosti

Vyberte si v dále uvedeném přehledu z nabízených typů čepelí, nebo kontaktujte naše odborníky.

Kruhové čepelky

  • Tlouštka materiálu: 0,06mm - 3,0mm
  • Tvrdost: 65HRc při tl. ≥ 0,1mm!
  • Ostří broušené pod dvěma úhly
  • Mimořádná ostrost

» přečtěte si více…

Stáhnout Fólie

  • Čepelky LUTZ BLADES na fólie – vysoce kvalitní čepelky na vysoce kvalitní fólie
  • Výběr ze sortimentu

»Ke stažení zde