Professzionális hártyázás és bőrkézés prémium minőségű LUTZ BLADES pengékkel
Az ipari húsfeldolgozás professzionális szerszámokkal jövedelmező igazán! A LUTZ BLADESS fejtőkései teljes mértékben megfelelnek ennek az igénynek. Az elérhető legjobb gyári minőséget szállítjuk, vállaltunk OEM-beszállítója az összes neves gépgyártónak. A LUTZ BLADES gyártmányprogramjában Grasselli ®, Maja ®, Weber®, Townsend ®, Cretel ® vagy Nock ® és egyéb típusok is szerepelnek. Bízzon a szakértelmünkben, használjon Ön is prémium minőségű LUTZ BLADES fejtőkéseket és legyen még hatékonyabb!
| Fejtőpengék | Cikksz. | Hosszúság (mm) | Szélesség (mm) | Vastagság (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3015.1000 | változó | 20.0 | 1.00 | ||
| 3068.1000 | változó | 20.0 | 1.00 | |||
| 3016.0700 | változó | 22.0 | 0.70 | |||
| 3069.0700 | változó | 22.0 | 0.70 | |||
| 3062.1000 | változó | 22.0 | 1.00 | |||
| 3101.1000 | változó | 22.0 | 1.00 | |||
| 3031.0700 | változó | 25.0 | 0.70 | |||
| 3046.0700 | változó | 25.0 | 0.70 | |||
| 3096.1000 | változó | 20.0 | 1.00 | |||
| 3087.1000 | változó | 20.0 | 1.00 | |||
|
|
||||||
|
|
3019.0700 | 77.0 | 22.0 | 0.70 | ||
| 7193.0700 | 95.3 | 22.2 | 0.70 | |||
| 7192.0700 | 95.2 | 22.2 | 0.70 | |||
| 7196.1000 | 108.0 | 20.0 | 1.00 | |||
| 3079.0600 | 460.0 | 12.5 | 0.60 | |||
| 3171.0600 | 768.0 | 20.0 | 1.00 | |||
| 3056.1000 | 325.0 | 20.0 | 1.00 | |||
| 3047.0700 | 447.0 | 22.0 | 0.70 | |||
|
|
||||||
|
|
3023.0700 | változó | 22.0 | 0.70 | ||
| 3078.0700 | változó | 22.0 | 0.70 | |||
| 3026.1000 | változó | 20.0 | 1.00 | |||
| 3119.1000 | változó | 20.0 | 1.00 | |||
| 3315.0700 | 456.0 | 20.0 | 1.00 | |||
| 3084.0700 | változó | 22.0 | 1.00 | |||
| 3064.0700 | változó | 0.2 | 0.70 | |||
|
|
||||||
|
|
3027.0700 | 445.0 | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
3077.0700 | 516.0 | 25.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
7191.0700 | 95.3 | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
3070.0700 | 120.0 | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
3089.0700 | változó | 22.0 | 0.70 | ||
| 3143.1000 | változó | 20.0 | 1.00 | |||
| 3148.0700 | változó | 22.0 | 0.70 | |||
|
|
||||||
|
|
3155.0700 | 517.0 | 22.0 | 0.70 | ||
A LUTZ BLADES fejtőkések előnyei:
- Egyenletes minőség pengéről pengékre, minimális kopással
- Maximális húshozam kevesebb hulladékkal még fejhús esetén is
- Kevesebb kézi utómunka
- Cserepengék az ipar minden elterjedt hártyázó- és bőrkézőgépéhez.
- Egyenként is biztonságosan kivehetők a pengék a csomagolásból
A LUTZ BLADES fejtőkések különleges előnyei:
- Nemesötvözött szerszámacél a sikeres vágás szolgálatában
- Borotvaéles kivitelIgény szerint kialakított vágóélek
- Alkalmazáshoz megválasztott anyagkeménység
A LUTZ BLADES teljes portfóliót kínál minden fejtőkés és ipari fejtőgép típushoz. Választékunkat megtekintheti a válogatott terméklistában. Készséggel nyújtunk támogatást a megfelelő pengék kiválasztásában. Vegye fel velünk a kapcsolatot.

Élelmiszeripar
- Magas élettartamot biztosító TiN-bevonat
- EN ISO 8442-2 szerinti alapanyagok
- Visszakövethető gyártás
- Gazdaságosabb vágás LUTZ BLADES élelmiszeripari gépkésekkel és pengékkel
- Válogatott terméklista



