• Stampa pagina
  • Favorilerime ekle

Lame per pavimentatori LUTZ BLADES: più metri – meno cambi!

Come pavimentatori professionisti avete bisogno di una lama con la quale poter tagliare in modo netto e sicuro dal sughero, al linoleum, fino ai prati sintetici e ai tappeti con inserti in corindone. Questi requisiti sono soddisfatti in modo ideale dalle lame per pavimentatori LUTZ BLADES, che presentano inoltre una durata superiore e richiedono perciò un numero inferiore di cambi delle lame.

Bodenlegerklingen   Rif. Internet Lungh. (mm) Largh. (mm) Spessore (mm)  
Rif. Internet: 0696.1000   hartmetall 0696.1000 59.0 19.0 1.00

Rif. Internet: 0698.0400   0698.0400 59.0 18.8 0.40

Rif. Internet: 0700.0400   0700.0400 59.0 18.8 0.40

Rif. Internet: 0703.0380   0703.0380 57.0 19.1 0.38
 
  0705.0400 57.0 18.8 0.40

Rif. Internet: 0707.0380   hartmetall 0707.0380 57.0 19.1 0.38

Rif. Internet: 0729.0630   hartmetall 0729.0630 57.0 19.1 0.63

Rif. Internet: 0709.0380   0709.0380 57.0 18.8 0.38

Rif. Internet: 0710.0400   0710.0400 57.0 18.8 0.40

Rif. Internet: 0711.0430   0711.0430 57.0 19.1 0.43
 
  0713.0630 57.2 19.1 0.63
 
  0714.0500 57.0 18.8 0.50

Rif. Internet: 0715.0900   0715.0900 59.0 18.8 0.90

Rif. Internet: 0717.0630   0717.0630 57.2 19.1 0.63

Rif. Internet: 0730.1000   0730.1000 57.7 19.1 1.00

Rif. Internet: 1000.0400   1000.0400 52.0 18.7 0.40
  1000.0500 0.50
  1000.0650 0.65

Rif. Internet: 1005.0400   1005.0400 52.0 18.7 0.40
  1005.0500 0.50
  1005.0650 0.65

Rif. Internet: 1009.0650   1009.0650 49.5 18.7 0.65

Rif. Internet: 1010.0400   1010.0400 52.0 18.7 0.40
  1010.0500 0.50
  1010.0650 0.65

Rif. Internet: 1011.0650   1011.0650 52.0 18.7 0.65
 
  1012.0650 52.0 18.7 0.65

Rif. Internet: 1014.0650   1014.0650 52.0 18.7 0.65

Rif. Internet: 1019.0700   1019.0700 61.0 18.7 0.70

Rif. Internet: 1020.0650   1020.0650 61.0 18.7 0.65
 
  1021.0650 61.0 18.7 0.65
 
  1022.0884 61.0 18.7 0.88

Rif. Internet: 1023.0884   1023.0884 61.0 18.7 0.88

Rif. Internet: 1024.0650   1024.0650 95.3 18.8 0.65

Rif. Internet: 1025.0650   1025.0650 52.0 18.7 0.65
 
  1026.0650 52.0 18.7 0.65

Rif. Internet: 1030.0650   1030.0650 59.0 18.7 0.65

Rif. Internet: 1031.0650   1031.0650 60.0 18.7 0.65

Rif. Internet: 1033.0360   hartmetall 1033.0360 52.1 18.7 0.36
 
  1034.0200 52.0 18.5 0.20

Rif. Internet: 1035.0430   1035.0430 58.9 18.7 0.43

Rif. Internet: 1036.1000   1036.1000 81.0 24.8 1.00

Rif. Internet: 1037.0450   1037.0450 28.6 9.0 0.45

Rif. Internet: 1040.0500   1040.0500 61.0 18.7 0.50
  1040.0650 0.65

Rif. Internet: 1045.0650   1045.0650 61.0 18.7 0.65

Rif. Internet: 1050.0500   1050.0500 61.0 18.7 0.50
  1050.0650 0.65

Rif. Internet: 1051.0650   1051.0650 61.0 18.7 0.65

Rif. Internet: 1053.0650   1053.0650 60.0 18.7 0.65
 
  1055.0650 60.0 18.6 0.65
 
  1056.1400 60.0 18.6 1.40

Rif. Internet: 1057.0650   1057.0650 59.5 18.7 0.65

Rif. Internet: 1060.0650   1060.0650 55.0 18.7 0.65
 
  1061.0400 56.0 18.9 0.40

Rif. Internet: 1062.0650   1062.0650 52.0 18.7 0.65

Rif. Internet: 1110.0400   1110.0400 50.0 18.7 0.40
  1110.0500 0.50
  1110.0650 0.65

Rif. Internet: 1250.0500   1250.0500 50.7 18.7 0.50
  1250.0630 0.63
  1250.0650 0.65

Rif. Internet: 1251.0500   1251.0500 50.7 18.7 0.50
  1251.0650 0.65

Rif. Internet: 1256.0500   1256.0500 48.2 18.7 0.50
  1256.0650 0.65

Rif. Internet: 1260.0500   1260.0500 50.7 18.7 0.50
  1260.0650 0.65

Rif. Internet: 1267.0500   1267.0500 50.7 18.7 0.50
  1267.0650 0.65

Rif. Internet: 1270.0650   1270.0650 50.7 18.5 0.65

Rif. Internet: 1280.0650   1280.0650 55.0 18.7 0.65

Rif. Internet: 1281.0650   1281.0650 55.0 18.7 0.65

Rif. Internet: 1288.0650   1288.0650 50.4 18.7 0.65

Rif. Internet: 1291.0650   1291.0650 51.0 18.8 0.65

Rif. Internet: 1299.0650   1299.0650 51.0 18.7 0.65

Rif. Internet: 1300.0650   1300.0650 58.9 18.7 0.65

Rif. Internet: 1320.0650   1320.0650 49.7 18.7 0.65

Rif. Internet: 1340.0650   1340.0650 53.5 19.1 0.65

Rif. Internet: 1360.0650   1360.0650 48.2 18.7 0.65

Rif. Internet: 1361.0650   1361.0650 48.2 18.7 0.65

Rif. Internet: 1362.0650   1362.0650 48.2 18.7 0.65

Rif. Internet: 2011.0500   2011.0500 100.0 17.7 0.50

Rif. Internet: 2013.0700   2013.0700 142.0 25.0 0.70

Rif. Internet: 2015.0700   2015.0700 100.0 22.0 0.70

Rif. Internet: 2026.0500   2026.0500 100.0 17.7 0.50

Rif. Internet: 2051.0500   2051.0500 104.5 17.7 0.50
  2051.0650 0.65

Rif. Internet: 2060.0500   2060.0500 100.0 17.7 0.50

Rif. Internet: 4835.0900   4835.0900 150.0 23.8 0.90

Ecco i vantaggi che vi offrono le lame per pavimentatori LUTZ BLADES:

  • guida sicura del taglio sia su linee rette sia in caso di tagli curvilinei
  • nessuna perdita di tempo per migliorare spigoli non netti
  • meno consumo di materiale grazie a meno scarti
  • più metri di taglio senza cambio della lama

Le lame per pavimentatori LUTZ BLADES si contraddistinguono per

  • sicurezza d’uso grazie a materiali di alta qualità
  • usura ridotta
  • rivestimenti in materiali duri che aumentano la durata degli utensili di taglio
  • astuccio delle lame sicuro che minimizza il rischio di ferite nel prelievo delle lame
  • presentazione come “private label” se si intende ampliare il proprio assortimento per pavimentatori

Una selezione delle nostre lame per pavimentatori si può vedere nel nostro estratto dell’assortimento. Potete anche contattare qui il nostro team di esperti LUTZ BLADES per ricevere una consulenza.

Sistemi di confezionamento per lame

  • Vendita attiva grazie a confezione trasparente
  • Sicurezza grazie al dispenser in plastica
  • Di facile uso grazie alla possibilità di prelievo della singola lama

» maggiori informazioni…

Download Artigiani/fai da te

  • Le lame LUTZ BLADES – da decenni la scelta sicura per i professionisti
  • Estratto dall’assortimento

»scarica ora…