Cięcie włókien szklanych stawia najwyższe wymogi pod względem wydajności i jakości. Dotyczy to zarówno "Chopped Strands" jak i "Rovings" oraz materiałów płaskich.
Włókna szklane | Nr artykułu | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Grubość (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3181.0884 | 196.0 | 12.5 | 0.88 | ||
3175.0884 | 155.0 | 15.6 | 0.88 | |||
3177.0884 | 124.5 | 15.6 | 0.88 | |||
3180.0870 | 248.0 | 15.8 | 0.87 | |||
3182.0870 | 352.0 | 15.7 | 0.87 | |||
3183.0884 | 195.0 | 15.8 | 0.88 | |||
3135.0900 | 80.0 | 18.9 | 0.90 | |||
3136.0900 | 60.0 | 19.0 | 0.90 | |||
3250.0300 | 126.0 | 8.0 | 0.30 | |||
3215.0630 | 86.4 | 16.0 | 0.63 | |||
3130.0650 | 86.4 | 16.0 | 0.65 | |||
3130.0884 | 0.88 | |||||
|
||||||
![]() |
3201.0884 | 155.0 | 15.8 | 0.88 | ||
3146.0250 | 120.5 | 8.0 | 0.25 | |||
3146.0500 | 0.50 | |||||
3145.0250 | 400.0 | 8.0 | 0.25 | |||
3144.0300 | 190.0 | 8.0 | 0.30 | |||
3210.0250 | 100.0 | 8.3 | 0.25 | |||
3252.0300 | 1760.0 | 8.3 | 0.30 | |||
3188.0870 | 232.0 | 15.8 | 0.87 | |||
3172.0254 | 225.0 | 17.8 | 0.25 | |||
3194.0254 | 238.0 | 17.8 | 0.25 | |||
3220.0630 | 152.4 | 18.8 | 0.63 | |||
3208.0884 | 155.0 | 18.8 | 0.88 | |||
3211.0381 | 235.7 | 18.9 | 0.38 | |||
3195.0300 | 200.0 | 19.0 | 0.30 | |||
3198.0400 | 300.0 | 18.0 | 0.40 | |||
3206.0700 | 1371.6 | 22.2 | 0.70 | |||
3207.0300 | 300.0 | 20.0 | 0.30 | |||
|
||||||
![]() |
3196.0884 | 405.6 | 18.8 | 0.88 | ||
|
||||||
![]() |
3242.0254 | 25.4 | 7.9 | 0.25 | ||
|
||||||
![]() |
3240.0254 | 22.2 | 7.9 | 0.25 | ||
5034.0900 | 52.0 | 19.0 | 0.90 | |||
|
||||||
![]() |
8903.0400 | 25.6 | 8.0 | 0.40 |
Zalety ostrzy LUTZ BLADES do włókien szklanych:
- doskonała i stała jakość jednakowych długości ciętych włókien
- unikanie zanieczyszczeń włókna szklanego np. przez rdzę
- dopasowanie ostrza do właściwości Państwa procesu (np. cięcie na mokro i na sucho), różne typy szkła
Ostrza LUTZ BLADES do włókien szklanych wyróżniają się poprzez:
- szeroką ofertę materiałową
- zachowanie ścisłych tolerancji w każdej partii materiału (tolerancja szerokości 0,02 mm do wymiaru referencyjnego)
- optymalna twardość
- dobrane najwyższej jakości powłoki
Nasze ostrza są używane we wszystkich typach stosowanych maszyn, np. Finn + Fram.
Proszę odszukać w poniższym zestawieniu odpowiednie dla Państwa ostrze lub skontaktować się z naszymi ekspertami!
- Dokładnie i szybko - możecie Państwo zwiększyć swoje moce przerobowe dzięki ostrzom LUTZ BLADES do cięcia włókien
- Asortyment częściowy