Od tego wszystko się kiedyś zaczęło. To klasyk w naszym programie. Dzisiaj równie aktualny, jak kiedyś.
LUTZ BLADES od dziesięcioleci należy do czołowych producentów ostrzy 3-otworowych o zastosowaniu przemysłowym. Wcześniej modele te były używane, jako żyletka do golenia, a dzisiaj są to kształty bardzo rozpowszechnionego klasyka, stosowanego do cięć technicznych.
Zarówno do cięcia folii, papieru, jak i do wielu innych zadań znajdą Państwo w LUTZ BLADES odpowiednie ostrza 3-otworowe.
| Ostrza 3-otworowe | Nr artykułu | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Grubość (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0220.0300 | 39.5 | 22.2 | 0.30 | ||
|
|
||||||
|
|
0400.0060 | 43.0 | 22.2 | 0.06 | ||
| 0400.0080 | 0.08 | |||||
| 0400.0100 | 0.10 | |||||
| 0400.0130 | 0.13 | |||||
| 0400.0150 | 0.15 | |||||
| 0400.0200 | 0.20 | |||||
| 0400.0300 | 0.30 | |||||
| 0400.0400 | 0.40 | |||||
| 0400.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
0402.0100 | 43.0 | 22.2 | 0.10 | ||
| 0402.0150 | 0.15 | |||||
| 0402.0200 | 0.20 | |||||
| 0402.0300 | 0.30 | |||||
| 0402.0400 | 0.40 | |||||
|
|
||||||
|
|
0403.0100 | 43.0 | 22.2 | 0.10 | ||
| 0403.0150 | 0.15 | |||||
| 0403.0300 | 0.30 | |||||
|
|
||||||
|
|
0405.0400 | 43.0 | 22.2 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
0406.0400 | 43.0 | 22.2 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
0410.0060 | 43.0 | 22.2 | 0.06 | ||
| 0410.0080 | 0.08 | |||||
| 0410.0100 | 0.10 | |||||
| 0410.0130 | 0.13 | |||||
| 0410.0150 | 0.15 | |||||
| 0410.0200 | 0.20 | |||||
| 0410.0300 | 0.30 | |||||
| 0410.0400 | 0.40 | |||||
| 0410.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
0423.0100 | 43.0 | 22.2 | 0.10 | ||
| 0423.0150 | 0.15 | |||||
|
|
||||||
|
|
0470.1000 | 43.0 | 22.0 | 1.00 | ||
|
|
||||||
|
|
0500.0130 | 50.0 | 22.2 | 0.13 | ||
| 0500.0150 | 0.15 | |||||
| 0500.0300 | 0.30 | |||||
|
|
||||||
|
|
0501.0100 | 38.0 | 22.2 | 0.10 | ||
| 0501.0150 | 0.15 | |||||
| 0501.0200 | 0.20 | |||||
| 0501.0300 | 0.30 | |||||
| 0501.0400 | 0.40 | |||||
|
|
||||||
|
|
|
0505.0100 | 43.0 | 22.0 | 0.10 | |
| 0505.0150 | 0.15 | |||||
| 0505.0200 | 0.20 | |||||
| 0505.0300 | 0.30 | |||||
|
|
||||||
|
|
0520.0150 | 52.7 | 22.2 | 0.15 | ||
|
|
||||||
|
|
|
0600.0100 | 60.0 | 22.2 | 0.10 | |
| 0600.0130 | 0.13 | |||||
| 0600.0150 | 0.15 | |||||
| 0600.0200 | 0.20 | |||||
| 0600.0300 | 0.30 | |||||
|
|
||||||
|
|
|
0696.1000 | 59.0 | 19.0 | 1.00 | |
Oto zalety używania ostrzy 3-otworowych:
- Długoletnie doświadczenie w produkcji przemysłowych ostrzy 3-otworowych
- Absolutnie stała jakość ostrza w ostrze dla uzyskania skutecznego zestawu/wkładu
- Powłoki utwardzające znacząco wydłużają żywotność ostrzy
- Opakowania nadające się do stref Clean room - także o wyglądzie proponowanym przez Klienta – są dostępne
- Opakowanie przemysłowe dla pewnego i szybkiego założenia ostrza
Ostrza 3-otworowe LUTZ BLADES wyróżniają się przez:
- Ostrość żyletki do golenia
- Materiał i powłoki na życzennie
- Różne geometrie ostrza dostosowane do miejsca zastosowania
- Możliwość wyboru między jedną, a dwoma krawędziami tnącymi
Proszę wyszukać odpowiednie ostrze 3-otworowe w podanym wyciągu z asortymentu, lub zwrócić się po poradę do zespołu ekspertów LUTZ BLADES!


