LUTZ BLADES stoi otworem na stawiane przez Państwa zadania. Ostrza wklęsłe to coś specjalnego. My je dostarczamy!
Wklęsłe ostrza z łukiem wewnętrznym są samocentrujące w stosunku do ciętego materiału. Proces cięcia samodzielnie się poprzez to stabilizuje i jest łatwiejszy do opanowania. LUTZ BLADES wytwarza szeroki wachlarz modeli ostrzy wklęsłych dla najróżniejszych branży. Z pewnością spełnimy także Państwa życzenia.
| Ostrza wklęsłe – Ostrza z wewnętrznym łukiem | Nr artykułu | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Grubość (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0470.1000 | 43.0 | 22.0 | 1.00 | ||
|
|
||||||
|
|
1240.0380 | 24.0 | 25.4 | 0.38 | ||
|
|
||||||
|
|
1250.0500 | 50.7 | 18.7 | 0.50 | ||
| 1250.0630 | 0.63 | |||||
| 1250.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
1251.0500 | 50.7 | 18.7 | 0.50 | ||
| 1251.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
1256.0500 | 48.2 | 18.7 | 0.50 | ||
| 1256.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
1260.0500 | 50.7 | 18.7 | 0.50 | ||
| 1260.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
1266.0500 | 19.2 | 18.4 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
1267.0500 | 50.7 | 18.7 | 0.50 | ||
| 1267.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
1270.0650 | 50.7 | 18.5 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1280.0650 | 55.0 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1281.0650 | 55.0 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1288.0650 | 50.4 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1291.0650 | 51.0 | 18.8 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1299.0650 | 51.0 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1300.0650 | 58.9 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1301.0800 | 60.7 | 8.4 | 0.80 | ||
|
|
||||||
|
|
1305.0800 | 60.7 | 8.4 | 0.80 | ||
|
|
||||||
|
|
1320.0650 | 49.7 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1340.0650 | 53.5 | 19.1 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1350.0400 | 24.3 | 22.0 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1360.0650 | 48.2 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1361.0650 | 48.2 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1362.0650 | 48.2 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1365.0650 | 48.5 | 11.3 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
2051.0500 | 104.5 | 17.7 | 0.50 | ||
| 2051.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
4303.0500 | 54.0 | 45.0 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
6435.0400 | 29.0 | 5.0 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
6441.0400 | 11.6 | 5.5 | 0.40 | ||
Oto zalety używania ostrzy wklęsłych LUTZ BLADES:
- Kształt krawędzi tnącej wynika z samocentrującego się wygiętego do środka łuku
- Zarys kształtu łuku do uzgodnienia
- Sterowane komputerowo maszyny umożliwiają najwyższą stałość produktu
- Dla spełnienia wymagań technicznych stawianych urządzeniom medycznym, produkcja zgodna z ISO 13485.
Ostrza wklęsłe LUTZ BLADES wyróżniają się przez:
- Stałą ostrość od pierwszego do milionowego ostrza
- Materiał i powłoki utwardzające na życzenie
- Specjalne mycie ostrzy dla spełnienia najwyższych wymagań czystości
- Opakowania nadające się do stref Clean room - także o wyglądzie proponowanym przez Klienta – są dostępne
- Powłoki na powierzchni ostrza dla zmniejszenia tarcia
Konstruowanie ostrzy wklęsłych jest ściśle uzależnione od potrzeb Klienta. Pierwszym krokiem do uzyskania dobrego produktu jest kontakt z Klientem. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Korzyści z szybkiego wykonywania prototypów:
- wzory w przeciągu kilku dni
- najmniejsza wielkość partii = 1 ostrze
- bez dodatkowych kosztów narzędziowych
- optymalizacja ostrzy przed produkcją seryjną



