Ostrza do odbłoniarek i odskórzarek LUTZ BLADES, aby ciąć z sukcesem
Aby z sukcesem używać ostrzy do odbłoniarek i odskórzarek w przemysłowej obróbce mięsa i ryb, należy używać ostrzy najwyższej jakości. Państwa wymagania są wysokie, a my z LUTZ BLADES te wymagania spełniamy. Ostrza są ostre jak żyletki. Jakość jest jednakowa ostrze w ostrze, co stwarza przewidywalne narzędzie pierwszej jakości. Proszę zaufać kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w produkcji ostrzy w oryginalnej jakości. Jesteśmy dostawcą OEM (original equipment manufacturer) dla najbardziej znanych producentów odbłoniarek. LUTZ BLADES zaufali Klienci posiadający maszyny np.: Grasselli ®, Maja ®, Weber®, Townsend ®, Cretel ®, Nock ®. Chcielibyśmy także Państwa do siebie przekonać!
| Ostrza do odbłoniarek / ostrza do odskórzarek | Nr artykułu | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Grubość (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3015.1000 | Zmienny | 20.0 | 1.00 | ||
| 3068.1000 | Zmienny | 20.0 | 1.00 | |||
| 3016.0700 | Zmienny | 22.0 | 0.70 | |||
| 3069.0700 | Zmienny | 22.0 | 0.70 | |||
| 3062.1000 | Zmienny | 22.0 | 1.00 | |||
| 3101.1000 | Zmienny | 22.0 | 1.00 | |||
| 3031.0700 | Zmienny | 25.0 | 0.70 | |||
| 3046.0700 | Zmienny | 25.0 | 0.70 | |||
| 3096.1000 | Zmienny | 20.0 | 1.00 | |||
| 3087.1000 | Zmienny | 20.0 | 1.00 | |||
|
|
||||||
|
|
3019.0700 | 77.0 | 22.0 | 0.70 | ||
| 7193.0700 | 95.3 | 22.2 | 0.70 | |||
| 7192.0700 | 95.2 | 22.2 | 0.70 | |||
| 7196.1000 | 108.0 | 20.0 | 1.00 | |||
| 3079.0600 | 460.0 | 12.5 | 0.60 | |||
| 3171.0600 | 768.0 | 20.0 | 1.00 | |||
| 3056.1000 | 325.0 | 20.0 | 1.00 | |||
| 3047.0700 | 447.0 | 22.0 | 0.70 | |||
|
|
||||||
|
|
3023.0700 | Zmienny | 22.0 | 0.70 | ||
| 3078.0700 | Zmienny | 22.0 | 0.70 | |||
| 3026.1000 | Zmienny | 20.0 | 1.00 | |||
| 3119.1000 | Zmienny | 20.0 | 1.00 | |||
| 3315.0700 | 456.0 | 20.0 | 1.00 | |||
| 3084.0700 | Zmienny | 22.0 | 1.00 | |||
| 3064.0700 | Zmienny | 0.2 | 0.70 | |||
|
|
||||||
|
|
3027.0700 | 445.0 | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
3077.0700 | 516.0 | 25.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
7191.0700 | 95.3 | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
3070.0700 | 120.0 | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
3089.0700 | Zmienny | 22.0 | 0.70 | ||
| 3143.1000 | Zmienny | 20.0 | 1.00 | |||
| 3148.0700 | Zmienny | 22.0 | 0.70 | |||
|
|
||||||
|
|
3155.0700 | 517.0 | 22.0 | 0.70 | ||
Oto zalety używania ostrzy do odbłoniarek i odskórzarek LUTZ BLADES:
- Jakość na najwyższym poziomie dla narzędzia tnącego, o zastosowaniu przemysłowym
- Zredukowanie ręcznych poprawek
- Dostępność ostrzy do wszystkich znanych w branży odbłoniarek.
Ostrza do odbłoniarek i odskórzarek LUTZ BLADES wyróżniają się poprzez:
- Wysokostopowe stale narzędziowe, jako bazę dla skutecznego cięcia
- Początkową ostrość porównywalną z żyletką do golenia
- Geometrię krawędzi tnącej wykonaną wg zaleceń producenta maszyn lub życzeń Klienta
Zespół ekspertów LUTZ BLADES zna się na wymaganiach stawianych ostrzom do odbłoniarek. Możecie Państwo uzyskać kompetentną poradę. Prosimy o kontakt.
- Wydajne cięcie dzięki nożom do maszyn i ostrzom LUTZ BLADES dla przemysłu spożywczego
- Asortyment częściowy



