Ostrza do skórowania
Doskonałe ostrza do skórowania i odbłaniania przy rozbiorze mięsa i innych wyrobów podwyższają wydajność i jakość procesu rozbioru i przerobu mięsa. LUTZ BLADES jest uważany od wielu lat za światowego lidera w tej dziedzinie.
| Ostrza do skórowania | Nr artykułu | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Grubość (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3015.1000 | Zmienny | 20.0 | 1.00 | ||
| 3068.1000 | Zmienny | 20.0 | 1.00 | |||
| 3016.0700 | Zmienny | 22.0 | 0.70 | |||
| 3069.0700 | Zmienny | 22.0 | 0.70 | |||
| 3062.1000 | Zmienny | 22.0 | 1.00 | |||
| 3101.1000 | Zmienny | 22.0 | 1.00 | |||
| 3031.0700 | Zmienny | 25.0 | 0.70 | |||
| 3046.0700 | Zmienny | 25.0 | 0.70 | |||
| 3096.1000 | Zmienny | 20.0 | 1.00 | |||
| 3087.1000 | Zmienny | 20.0 | 1.00 | |||
|
|
||||||
|
|
3019.0700 | 77.0 | 22.0 | 0.70 | ||
| 7193.0700 | 95.3 | 22.2 | 0.70 | |||
| 7192.0700 | 95.2 | 22.2 | 0.70 | |||
| 7196.1000 | 108.0 | 20.0 | 1.00 | |||
| 3079.0600 | 460.0 | 12.5 | 0.60 | |||
| 3171.0600 | 768.0 | 20.0 | 1.00 | |||
| 3056.1000 | 325.0 | 20.0 | 1.00 | |||
| 3047.0700 | 447.0 | 22.0 | 0.70 | |||
|
|
||||||
|
|
3023.0700 | Zmienny | 22.0 | 0.70 | ||
| 3078.0700 | Zmienny | 22.0 | 0.70 | |||
| 3026.1000 | Zmienny | 20.0 | 1.00 | |||
| 3119.1000 | Zmienny | 20.0 | 1.00 | |||
| 3315.0700 | 456.0 | 20.0 | 1.00 | |||
| 3084.0700 | Zmienny | 22.0 | 1.00 | |||
| 3064.0700 | Zmienny | 0.2 | 0.70 | |||
|
|
||||||
|
|
3027.0700 | 445.0 | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
3077.0700 | 516.0 | 25.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
7191.0700 | 95.3 | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
3070.0700 | 120.0 | 22.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
3089.0700 | Zmienny | 22.0 | 0.70 | ||
| 3143.1000 | Zmienny | 20.0 | 1.00 | |||
| 3148.0700 | Zmienny | 22.0 | 0.70 | |||
|
|
||||||
|
|
3155.0700 | 517.0 | 22.0 | 0.70 | ||
Zalety ostrzy do skórowania LUTZ BLADES:
- maksymalny uzysk mięsa przy rozbiorze również w obrębie kończyn i głowy
- wyższa wydajność, ponieważ odpada dodatkowy proces odbłaniania i skórowania
- dłuższe okresy pracy maszyn
- zmniejszenie konieczności ręcznego rozbioru mięsa
Ostrza do skórowania LUTZ BLADES wyróżniają się poprzez:
- szeroki wybór materiałów i stopów najwyższej jakości (stosownie do EN ISO 8442-2:1997)
- doskonałe cięcie również w przypadku szerokiej przeciwfazy
- twardość stali dopasowaną do potrzeb klienta
Nasze ostrza występują we wszystkich stosowanych tego typu maszynach do obróbki mięsnej, np. Treif, Grasselli, Maja, Weber lub Townsend.
Proszę w poniższym zestawieniu znaleźć pasujące dla Państwa potrzeb ostrze do skórowania i odbłaniania lub skontaktować się z naszymi ekspertami! Zadziwią Państwa specjalne techniczne rozwiązania według potrzeb i wymogów nowoczesnej technologii.

Ostrza do produktów spożywczych
- wyższa wytrzymaołść dzięki powłokom tytanowym
- materiały stosownie do EN ISO 8442-2
- ścisła kontrola i identyfikacja każdej partii
- Wydajne cięcie dzięki nożom do maszyn i ostrzom LUTZ BLADES dla przemysłu spożywczego
- Asortyment częściowy



