Ostrza łamane i noże dla rzemiosła i przemysłu
Zarówno zawodowi rzemieślnicy jak i użytkownicy przemysłowi od lat zaufali ostrzom łamanym LUTZ BLADES. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie wymagane jest wydajne i precyzyjne cięcie.
| Ostrza łamane | Nr artykułu | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Grubość (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1700.0400 | 80.0 | 9.1 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1500.0400 | 90.0 | 8.9 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1720.0400 | 90.4 | 9.1 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1520.0400 | 90.0 | 8.9 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1705.0400 | 80.0 | 9.1 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1714.0500 | 96.0 | 12.0 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
2011.0500 | 100.0 | 17.7 | 0.50 | ||
| 2011.0650 | 0.65 | |||||
| 2015.0700 | 100.0 | 22.0 | 0.70 | |||
|
|
||||||
|
|
2013.0700 | 142.0 | 25.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
2026.0500 | 100.0 | 17.7 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
2051.0500 | 104.5 | 17.7 | 0.50 | ||
| 2051.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
2060.0500 | 100.0 | 17.7 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
2000.0500 | 100.0 | 17.7 | 0.50 | ||
Zalety ostrzy łamanych LUTZ BLADES:
- precyzyjne prowadzenie cięcia, również przy twardych materiałach
- więcej przeciętych metrów dzięki większej żywotności ostrza
- oszczędność czasu dzięki rzadszej wymianie ostrza
- odpowiednia ostrość bezpieczeństwem przy pracy
Ostrza łamane LUTZ BLADES wyróżniają się poprzez:
- duży wybór materiału
- zwiększoną wytrzymałość powłok
- trójfazowy szlif
Proszę zapoznać się z poniższym zestawieniem dla ostrzy łamanych lub skontaktować się z naszymi ekspertami, w szczególności kiedy macie Państwo specjalne życzenia wykraczające poza standard.
- Zwiększenie sprzedaży dzięki przeźroczystemu opakowaniu
- Bezpieczne dzięki opakowaniom zbiorowym z tworzywa sztucznego
- Łatwe w zastosowaniu ponieważ ostrza można pobierać z opakowania pojedynczo



