С них всё и началось. Классика нашей продукции. Актуальна как и прежде.
Компания LUTZ BLADES уже в течение нескольких десятилетий входит в число ведущих производителей трёхдырочных лезвий для промышленного применения. Раньше такие модели использовались в качестве лезвий для бритв, а сегодня подобная геометрия стала широко распространённой классикой в техническом секторе.
У LUTZ BLADES вы найдёте подходящие трёхдырочные лезвия как для резки плёнки, бумаги, так и для решения многих других задач.
| Трёхдырочные лезвия | Артикул № | Длина (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0220.0300 | 39.5 | 22.2 | 0.30 | ||
|
|
||||||
|
|
0400.0060 | 43.0 | 22.2 | 0.06 | ||
| 0400.0080 | 0.08 | |||||
| 0400.0100 | 0.10 | |||||
| 0400.0130 | 0.13 | |||||
| 0400.0150 | 0.15 | |||||
| 0400.0200 | 0.20 | |||||
| 0400.0300 | 0.30 | |||||
| 0400.0400 | 0.40 | |||||
| 0400.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
0402.0100 | 43.0 | 22.2 | 0.10 | ||
| 0402.0150 | 0.15 | |||||
| 0402.0200 | 0.20 | |||||
| 0402.0300 | 0.30 | |||||
| 0402.0400 | 0.40 | |||||
|
|
||||||
|
|
0403.0100 | 43.0 | 22.2 | 0.10 | ||
| 0403.0150 | 0.15 | |||||
| 0403.0300 | 0.30 | |||||
|
|
||||||
|
|
0405.0400 | 43.0 | 22.2 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
0406.0400 | 43.0 | 22.2 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
0410.0060 | 43.0 | 22.2 | 0.06 | ||
| 0410.0080 | 0.08 | |||||
| 0410.0100 | 0.10 | |||||
| 0410.0130 | 0.13 | |||||
| 0410.0150 | 0.15 | |||||
| 0410.0200 | 0.20 | |||||
| 0410.0300 | 0.30 | |||||
| 0410.0400 | 0.40 | |||||
| 0410.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
0423.0100 | 43.0 | 22.2 | 0.10 | ||
| 0423.0150 | 0.15 | |||||
|
|
||||||
|
|
0470.1000 | 43.0 | 22.0 | 1.00 | ||
|
|
||||||
|
|
0500.0130 | 50.0 | 22.2 | 0.13 | ||
| 0500.0150 | 0.15 | |||||
| 0500.0300 | 0.30 | |||||
|
|
||||||
|
|
0501.0100 | 38.0 | 22.2 | 0.10 | ||
| 0501.0150 | 0.15 | |||||
| 0501.0200 | 0.20 | |||||
| 0501.0300 | 0.30 | |||||
| 0501.0400 | 0.40 | |||||
|
|
||||||
|
|
|
0505.0100 | 43.0 | 22.0 | 0.10 | |
| 0505.0150 | 0.15 | |||||
| 0505.0200 | 0.20 | |||||
| 0505.0300 | 0.30 | |||||
|
|
||||||
|
|
0520.0150 | 52.7 | 22.2 | 0.15 | ||
|
|
||||||
|
|
|
0600.0100 | 60.0 | 22.2 | 0.10 | |
| 0600.0130 | 0.13 | |||||
| 0600.0150 | 0.15 | |||||
| 0600.0200 | 0.20 | |||||
| 0600.0300 | 0.30 | |||||
|
|
||||||
|
|
|
0696.1000 | 59.0 | 19.0 | 1.00 | |
Преимущества трёхдырочных лезвий LUTZ BLADES:
- многолетний опыт в производстве промышленных трёхдырочных лезвий
- абсолютно неизменное качество каждого лезвия для успешного применения всего набора
- твердосплавные покрытия значительно увеличивают срок службы лезвий
- упаковка для применения в стерильных помещениях, в том числе и в индивидуальном оформлении
- промышленно-пригодная упаковка для безопасной и быстрой установки лезвий на месте работы.
Трёхдырочные лезвия LUTZ BLADES также отличаются следующими особенностями:
- бритвенная острота
- материал и покрытие по желанию
- различная геометрия режущей кромки, в зависимости от целей применения
- на выбор лезвия с одной или двумя режущими кромками.
Выберите подходящие трёхдырочные лезвия из выборки из нашего ассортимента или обратитесь за консультацией в экспертную команду LUTZ BLADES!



