LUTZ BLADES готов к решению ваших задач. Вогнутые лезвия – особый товар; он есть у нас!
Вогнутая резка с помощью внутренней дуги автоматически центрирует материал во время разрезания. Таким образом, процесс резки стабилизируется самостоятельно и им становится проще управлять. LUTZ BLADES производит широкий спектр моделей вогнутых лезвий для самых разных отраслей. Мы наверняка выполним и ваши пожелания.
| Вогнутые лезвия с внутренней дугой | Артикул № | Длина (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0470.1000 | 43.0 | 22.0 | 1.00 | ||
|
|
||||||
|
|
1240.0380 | 24.0 | 25.4 | 0.38 | ||
|
|
||||||
|
|
1250.0500 | 50.7 | 18.7 | 0.50 | ||
| 1250.0630 | 0.63 | |||||
| 1250.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
1251.0500 | 50.7 | 18.7 | 0.50 | ||
| 1251.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
1256.0500 | 48.2 | 18.7 | 0.50 | ||
| 1256.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
1260.0500 | 50.7 | 18.7 | 0.50 | ||
| 1260.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
1266.0500 | 19.2 | 18.4 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
1267.0500 | 50.7 | 18.7 | 0.50 | ||
| 1267.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
1270.0650 | 50.7 | 18.5 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1280.0650 | 55.0 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1281.0650 | 55.0 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1288.0650 | 50.4 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1291.0650 | 51.0 | 18.8 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1299.0650 | 51.0 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1300.0650 | 58.9 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1301.0800 | 60.7 | 8.4 | 0.80 | ||
|
|
||||||
|
|
1305.0800 | 60.7 | 8.4 | 0.80 | ||
|
|
||||||
|
|
1320.0650 | 49.7 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1340.0650 | 53.5 | 19.1 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1350.0400 | 24.3 | 22.0 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1360.0650 | 48.2 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1361.0650 | 48.2 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1362.0650 | 48.2 | 18.7 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
1365.0650 | 48.5 | 11.3 | 0.65 | ||
|
|
||||||
|
|
2051.0500 | 104.5 | 17.7 | 0.50 | ||
| 2051.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
4303.0500 | 54.0 | 45.0 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
6435.0400 | 29.0 | 5.0 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
6441.0400 | 11.6 | 5.5 | 0.40 | ||
Преимущества вогнутых лезвий LUTZ BLADES для вас:
- форма режущей кромки представляет собой вогнутую внутрь самоцентрирующуюся дугу
- форма контура дуги согласуется с заказчиком
- станки с программным управлением позволяют поддерживать высокую стабильность изделий
- для соответствия медицинско-техническим требованиям производство сертифицировано по стандарту ISO 13485.
Что отличает вогнутые лезвия LUTZ BLADES:
- неизменная острота от первого до миллионного лезвия
- материал и твердосплавное покрытие по желанию
- специальная очистка лезвий для соответствия максимальным критериям чистоты
- упаковка для применения в стерильных помещениях, в том числе и в индивидуальном оформлении
- покрытие всей поверхности лезвия для наименьшего трения
При проектировании вогнутых лезвий максимально учитывается спецификация заказчика. Поэтому первым шагом на пути к хорошему продукту является консультация. Мы в вашем распоряжении.
- Первый образец в течение нескольких дней
- Минимальный объем партии = 1 лезвие
- Отсутствие затрат на приобретение и изготовление инструментов
- Оптимизация лезвий перед началом серийного производства



