Отломные лезвия и ножи для фирм сферы обслуживания и предприятий
Профессиональные мастера и промышленные предприятия уже много лет доверяют отломным лезвиям и ножам LUTZ BLADES. Они применяются повсеместно там, где необходимо эффективное и точное резание.
| Отломные лезвия | Артикул № | Длина (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1700.0400 | 80.0 | 9.1 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1500.0400 | 90.0 | 8.9 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1720.0400 | 90.4 | 9.1 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1520.0400 | 90.0 | 8.9 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1705.0400 | 80.0 | 9.1 | 0.40 | ||
|
|
||||||
|
|
1714.0500 | 96.0 | 12.0 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
2011.0500 | 100.0 | 17.7 | 0.50 | ||
| 2011.0650 | 0.65 | |||||
| 2015.0700 | 100.0 | 22.0 | 0.70 | |||
|
|
||||||
|
|
2013.0700 | 142.0 | 25.0 | 0.70 | ||
|
|
||||||
|
|
2026.0500 | 100.0 | 17.7 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
2051.0500 | 104.5 | 17.7 | 0.50 | ||
| 2051.0650 | 0.65 | |||||
|
|
||||||
|
|
2060.0500 | 100.0 | 17.7 | 0.50 | ||
|
|
||||||
|
|
2000.0500 | 100.0 | 17.7 | 0.50 | ||
Так Вы извлекаете выгоду из отломных лезвий и ножей LUTZ BLADES:
- Точное направление разреза, также в твердом материале
- Больше метров благодаря превосходному сроку службы лезвий и остроте
- Экономия времени благодаря меньшему числу замены лезвий в режущем ноже
- Безопасность, поскольку подходит для всех распространенных ножей в безопасном исполнении
Отломные лезвия и ножи LUTZ BLADES выделяются:
- Большим ассортиментом материалов
- Высокопроизводительными покрытиями
- Заточка под 3-мя углами
Найдите в следующем обзоре Ваши отломные лезвия и ножи или обратитесь к нашим экспертам. Мы охотно порекомендуем Вам подходящие лезвия и проконсультируем Вас при заказах нестандартного исполнения.
- активные продажи благодаря прозрачной упаковке
- безопасность благодаря отдельным пластиковым футлярам
- удобность использования, поскольку лезвия могут выниматься по отдельности



